了解最新公司动态及行业资讯
鑫米娅职培2023年第五批职业技能等级认定考试保育师专场于2023年6月3日在仙桃鑫米娅家政职业技能培训学校举行,一共有50名来自仙桃职业学院教育学院的教师参加了本次保育师专项认定考试。
成绩公示
序号 | 技能等级 | 考试成绩 | 是否合格 | ||
理论 | 技能 | ||||
1 | 2306034214000200001 | 三级/高级工 | 89 | 90 | 合格 |
2 | 2306034214000200002 | 三级/高级工 | 75 | 83.5 | 合格 |
3 | 2306034214000200003 | 三级/高级工 | 84 | 86.5 | 合格 |
4 | 2306034214000200004 | 三级/高级工 | 82 | 80 | 合格 |
5 | 2306034214000200005 | 三级/高级工 | 69 | 80.5 | 合格 |
6 | 2306034214000200006 | 三级/高级工 | 78 | 75 | 合格 |
7 | 2306034214000200007 | 三级/高级工 | 87 | 90 | 合格 |
8 | 2306034214000200008 | 三级/高级工 | 74 | 82 | 合格 |
9 | 2306034214000200009 | 三级/高级工 | 73 | 86 | 合格 |
10 | 2306034214000200010 | 三级/高级工 | 72 | 78 | 合格 |
11 | 2306034214000200011 | 三级/高级工 | 68 | 84.5 | 合格 |
12 | 2306034214000200012 | 三级/高级工 | 79 | 78 | 合格 |
13 | 2306034214000200013 | 三级/高级工 | 68 | 85 | 合格 |
14 | 2306034214000200014 | 三级/高级工 | 70 | 77 | 合格 |
15 | 2306034214000200015 | 三级/高级工 | 70 | 87.5 | 合格 |
16 | 2306034214000200016 | 三级/高级工 | 76 | 85 | 合格 |
17 | 2306034214000200017 | 三级/高级工 | 66 | 80 | 合格 |
18 | 2306034214000200018 | 三级/高级工 | 66 | 87 | 合格 |
19 | 2306034214000200019 | 三级/高级工 | 68 | 88 | 合格 |
20 | 2306034214000200020 | 三级/高级工 | 70 | 88 | 合格 |
21 | 2306034214000200021 | 三级/高级工 | 74 | 83.5 | 合格 |
22 | 2306034214000200022 | 三级/高级工 | 75 | 86 | 合格 |
23 | 2306034214000200023 | 三级/高级工 | 76 | 86 | 合格 |
24 | 2306034214000200024 | 三级/高级工 | 79 | 88 | 合格 |
25 | 2306034214000200025 | 三级/高级工 | 71 | 80 | 合格 |
26 | 2306034214000200026 | 三级/高级工 | 84 | 91 | 合格 |
27 | 2306034214000200027 | 三级/高级工 | 81 | 88 | 合格 |
28 | 2306034214000200028 | 三级/高级工 | 78 | 93 | 合格 |
29 | 2306034214000200029 | 三级/高级工 | 72 | 87 | 合格 |
30 | 2306034214000200030 | 三级/高级工 | 75 | 90 | 合格 |
31 | 2306034214000200031 | 三级/高级工 | 89 | 92 | 合格 |
32 | 2306034214000200032 | 三级/高级工 | 81 | 93 | 合格 |
33 | 2306034214000200033 | 三级/高级工 | 83 | 86 | 合格 |
34 | 2306034214000200034 | 三级/高级工 | 89 | 89 | 合格 |
35 | 2306034214000200035 | 三级/高级工 | 79 | 91 | 合格 |
36 | 2306034214000200036 | 三级/高级工 | 76 | 89 | 合格 |
37 | 2306034214000200037 | 三级/高级工 | 70 | 88 | 合格 |
38 | 2306034214000200038 | 三级/高级工 | 68 | 87 | 合格 |
39 | 2306034214000200039 | 三级/高级工 | 69 | 91 | 合格 |
40 | 2306034214000200040 | 三级/高级工 | 63 | 84 | 合格 |
41 | 2306034214000200041 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
42 | 2306034214000200042 | 三级/高级工 | 73 | 78 | 合格 |
43 | 2306034214000200043 | 三级/高级工 | 86 | 93 | 合格 |
44 | 2306034214000200044 | 三级/高级工 | 85 | 91 | 合格 |
45 | 2306034214000200045 | 三级/高级工 | 85 | 89 | 合格 |
46 | 2306034214000200046 | 三级/高级工 | 77 | 84 | 合格 |
47 | 2306034214000200047 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
48 | 2306034214000200048 | 三级/高级工 | 73 | 90 | 合格 |
49 | 2306034214000200049 | 三级/高级工 | 81 | 94 | 合格 |
50 | 2306034214000200050 | 三级/高级工 | 89 | 85 | 合格 |
注:如对以上成绩有疑问可联系18372831702 王老师 |
上一篇:鑫米娅职培2023年第四批职业技能等级认定考试成绩公示
下一篇:没有了!